涨紧轮轴承 水泵轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承
离合器轴承 紧固套 滚针轴承 推力球轴承
轮毂轴承 塑料轴承 关节轴承 直线运动球轴承
方向盘轴承 角接触轴承 带座外球面轴承 钢球轴承
电机轴 球轴承 自润滑轴承 挡圈
万向节 外球面轴承 调心球轴承 塑料球
 
     
6700 系列   1600 系列
Bearing No. d D B rmin
6700/3 10 15 3 0.15
6700 10 15 4 0.15
6701 12 18 4 0.2
6702 15 21 4 0.2
6703 17 23 4 0.2
6704 20 27 4 0.2
6705 25 32 4 0.2
6706 30 37 4 0.2
6707 35 44 5 0.3
6708 40 50 6 0.3
6709 45 55 6 0.3

6800 系列
Bearing No. d D B rmin
6800 10 19 5 0.3
6801 12 21 5 0.3
6802 15 24 5 0.3
6803 17 26 5 0.3
6804 20 32 7 0.3
6805 25 37 7 0.3
6806 30 42 7 0.3
6807 35 47 7 0.3
6808 40 52 7 0.3
6809 45 58 7 0.3
6810 50 65 7 0.3
6811 55 72 9 0.3
6812 60 78 10 0.3
6813 65 85 10 0.6
6814 70 90 10 0.6
6815 75 95 10 0.6
6816 80 100 10 0.6

6900 系列
Bearing No. d D B rmin
6900 10 22 6 0.3
6901 12 24 6 0.3
6902 15 28 7 0.3
6903 17 30 7 0.3
6904 20 37 9 0.3
6905 25 42 9 0.3
6906 30 47 9 0.3
6907 35 55 10 0.6
6908 40 62 12 0.6
6909 45 68 12 0.6
6910 50 72 12 0.6
6911 55 80 13 1.0
6912 60 85 13 1.0
6913 65 90 13 1.0
6914 70 100 16 1.0
6915 75 105 16 1.0
6916 80 110 16 1.0

 
Bearing No. d D B rmin
1601 4.762 17.462 6.350 0.4
1602 6.350 17.462 6.350 0.4
1603 7.938 22.225 7.142 0.5
1604 9.525 22.225 7.142 0.5
1605 7.938 23.017 7.938 0.5
1606 9.525 23.017 7.938 0.5
1607 11.112 23.017 7.938 0.5
1614 9.525 28.575 9.525 0.6
1615 11.112 28.575 9.525 0.6
1616 12.700 28.575 9.525 0.6
1620 11.112 34.925 11.112 0.3
1621 12.700 34.925 11.112 0.3
1622 14.288 34.925 11.112 0.3
1623 15.875 34.925 11.112 0.3
1628 15.875 41.275 12.700 0.6
1630 19.050 41.275 12.700 0.6
1633 15.875 44.450 12.700 0.6
1635 19.050 44.450 12.700 0.6
1638 19.050 50.800 14.288 0.6
1639 20.638 50.800 14.288 0.6
1640 22.225 50.800 14.288 0.6
1641 25.400 50.800 14.288 0.6
1652 28.575 63.500 15.875 1.0
1654 31.750 63.500 15.875 1.0
1657 31.750 65.088 17.462 1.0
1658 33.338 65.088 17.462 1.0

Width RS & 2RS=5/16 inch.7.938mm
width RS & 2RS=11/32 inch. 8.731mm


16000 每系列

Rearing No. d D B rmin
16001 12 28 7 0.3
16002 15 32 8 0.3
16003 17 35 8 0.3
16004 20 42 8 0.3
16005 25 47 8 0.3
16006 30 55 9 0.3
16007 35 62 9 0.3
16008 40 68 9 0.3
16009 45 75 10 0.6
16010 50 80 10 0.6
16011 55 90 11 0.6
16012 60 95 11 0.6
16013 65 100 11 0.6
16014 70 110 13 0.6
16015 75 115 13 0.6