涨紧轮轴承 水泵轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承
离合器轴承 紧固套 滚针轴承 推力球轴承
轮毂轴承 塑料轴承 关节轴承 直线运动球轴承
方向盘轴承 角接触轴承 带座外球面轴承 钢球轴承
电机轴 球轴承 自润滑轴承 挡圈
万向节 外球面轴承 调心球轴承 塑料球
 
 
塑料轴承

 
newsun24 newsun25 newsun26 newsun27
newsun28 newsun29 newsun30 newsun31
ITEM NO.
DIMENSION (mm)
BALL
D
d
F
B
A
L
α
NO.
DIA.
CNA2101 21 5 19 8 8.6 13.6 150 6 1/8
CNA2102 21 6 19.4 7 7.6 10.8 150 6 1/8
CNA2103 21 6 20 7 7.5 11 156 6 1/8
CNA2104 21 6 20 7 7.5 13.8 156 6 1/8
CNA2105 21.5 6 20 8 10.5 15.5 156 6 1/8
CNA2201 22 6 20 7.3 8 14 150 6 1/8
CNA2202 22 6 20 9 9.4 12 150 6 1/8
CNA2203 22 6 20 9 9 14.5 150 6 1/8
CNA2204 22 6 20 9 9.4 15.8 150 6 1/8
CNA2205 22 6 20 9 9.8 15.8 150 6 1/8
CNA2206 22 6 20 8   16 150 6 1/8
CNA3001 30 7 27.8 11   18 156 7 5/32
 
CNB1901 19.5 4 17.7 7   11.5 150 6 1/8
CNB2001 20.5 5 18.6 7   12 150 6 1/8
CNB2002 20.8 5 19.4 7   7.5 156 7 1/8
CNB2101 21 5 20 7   7 156 6 1/8
CNB2102 21 5 20.4 7   7.5 156 6 1/8
CNB2201 22 6 20 9   11.3 150 7 1/8
CNB2202 22 6 20 9   11.3 156 6 1/8
CNB2203 22 6 20 10   11 156 6 1/8
CNB2204 22.4 6 20 9   11.3 150 7 1/8
CNB2701 27.3 6 25 11   12 156 7 5/32
CNB3001 30 7 28 12   13 156 7 5/32
 
D
d
F
B
A
L
R
   
CNC2101 21.6 6 20.6 8 8.5 11.5 11 6 1/8
CNC2701 27 6 25 8 11.5 14.5 4.5 7 5/32
CNC2801 28 6 24 8 11.5 14.5 2.25 7 5/32
CNC2802 28 6 24 8.3 11.4 14.5 2.1 7 5/32
  D d F B A L C α    
CND2101 21 4 19 7 7.7 11 3.2 120 6 1/8
CND2201 22 6 19 8 8.5 11.4 3.5 99 6 1/8
CND2202 22 6 19 8 8.5 11.5 3 100 6 1/8
       
ITEM NO.
DIMENSION (mm)
D
d
A
B
L
E
C
CNE-2206 22 6 10 6 10 8 1.5
CNE-2406 24 6 10 6 10 8 1.5
CNE-2506 25 6 10 6 10 8 1.5
               
CNF-2206 22 6 9.5 7      
CNF-2406 24 6 9.5 7      
CNE-3008 30 8 14.5 8      
 
ITEM NO.
DIMENSION (mm)
PRESSED
BEARINGS
D
d
E
F
B
A
L
PBF01 28.6 9.65 17.5 31.75 7.9 17.53 20.70
PBF02 28.6 9.55 17.5 31.75 7.9 13.1 17.47
PBF03 28.6 8.1 17.4 31.75 8 16 18.85
PBF04 28.6 9.6 17.5 31 7 14.5 20

  TOP