Home
Company Profile
Product Specification
Product Showroom
Technique Information
Workshop
Quality Control
Our Service
Package
Contact Us
E-mail
  ???
 

Customer Service Hotline: 400-600-6035

Tel:+86-574-28867703, 28867707, 28867716

Fax:+86-574-28867729?28867730

bearings@newsun-bearings.com
   
  >> Auto bearings
Tensioner & Idler Bearings Water Pump Bearings
Clutch Release Bearings Tapered Roller Bearings
Hydraulic clutch release bearing Special Auto Bearings
Hub Wheel Bearings & kits  
Steering Wheel Bearings  
Alternator Bearings  
Universal Joint Kit  
   
    >> Industrial bearings
Plastic Bearings Self-Lubrication Bearings
Angular Contact Bearings Self-Aligning Ball Bearings
Ball Bearings Thrust Ball Bearings
Bearings Units Linear Motion Ball Bearings
Cylindrical Roller Bearings Steel Balls
Needle Roller Bearings Snap Ring
Plain Bearings Plastic Ball
Pillow Blocks  
 
METRIC SERIES
Bearing No. d D B C T rmin r1min
30203 17 40 12 11 13.25 1.0 0.3
30204 20 47 14 12 15.25 1.0 0.3
30205 25 52 15 13 16.25 1.0 0.3
30206 30 62 16 14 17.25 1.0 0.3
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 0.6
30208 40 80 18 16 19.25 1.5 0.6
30209 45 85 19 16 20.75 1.5 0.6
30210 50 90 20 17 21.75 1.5 0.6
30211 55 100 21 18 22.75 1.5 0.6
30212 60 110 22 19 23.75 1.5 0.6
30302 15 42 13 11 14.25 1.0 0.3
30303 17 47 14 12 15.25 1.0 0.3
30304 20 52 15 13 16.25 1.5 0.6
30305 25 62 17 15 18.25 1.5 0.6
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 0.6
30307 35 80 21 18 22.75 1.5 0.6
30308 40 90 23 20 25.25 1.5 0.6
30309 45 100 25 22 27.25 1.5 0.6
30310 50 110 27 23 29.25 2.0 0.6
32204 20 47     19.25 1.0 0.3
32205 25 52 18 15 19.25 1.0 0.3
32206 30 62 20 17 21.25 1.0 0.3
32207 35 72 23 19 24.25 1.5 0.6
32208 40 80 23 19 24.75 1.5 0.6
32209 45 85 23 19 24.75 1.5 0.6
32303 17 47 19 16 20.25 1.0 0.3
32304 20 52 21 18 22.25 1.5 0.6
32305 25 62 24 20 25.25 1.5 0.6
32306 30 72 27 23 28.75 1.5 0.6
32307 35 80 31 25 32.75 1.5 0.6
32308 40 90 33 27 35.25 1.5 0.6
32309 45 100 36 30 38.25 1.5 0.6
32310 50 110 40 33 42.25 2.0 0.6
32004X 20 42 15 12 15 1.0 0.3
32005X 25 47 15 11.5 15 1.0 0.3
32006X 30 55 16 14 17 1.0 0.3
32007X 35 62 17 15 18 1.0 0.3
32008X 40 68 18 16 19 1.0 0.3
32009X 45 75 19 16 20 1.0 0.3
32010X 50 80 19 16 20 1.0 0.3
32011X 55 90 22 19 23 1.5 0.6
32012X 60 96 22 19 23 1.5 0.6
32013X 65 100 22 19 23 1.5 0.6
 
Bearing No. d D B C T rmin r1min
30303D 17 47 14 10.5 15.5    
30308D 40 90 23 17 24.5
 
 
31306JR 30 72 19 14 21    
BTIB328227 35 60 18.5 13 13.5    
TR0305A 17 47 15 10.5 15.8    
TR070904-1-N 35 89 38.1 27.5 38.1    
HR320/28E 28 52 16 12 16